Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!
Wysyłasz przelew i co dalej? Jak długo wysyłane są pieniądze i kiedy trafią one na konto odbiorcy?
W skrócie – wszystko zależy od harmonogramu sesji zwanej ELIXIR.

Sprawdź tabelę z godzinami księgowania przelewów.
| Bank | Sesje wychodzące | Sesje przychodzące | ||||
| Alior Bank | 9.30 | 13.30 | 16.00 | 11.00 | 15.00 | 17.00 |
| Bank BPS | 15.00 | – | – | 12.00 | 16.00 | 18.00 |
| Bank Millennium | 11.00 | 15.00 | 17.30 | 12.00 | 15.30 | 17.15 |
| Bank Pocztowy | 9.00 | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 15.00 | 17.30 |
| Bank BGŻ BNP Paribas | 8.00 | 11.45 | 14.15 | 12.00 | 15.00 | 17.00 |
| BGŻ Optima | 8.05 | 11.50 | 14.20 | 11.00 | 15.00 | 17.15 |
| BOŚ Bank | 9.30 | 13.30 | 16.00 | 11.00 | 15.15 | 17.15 |
| Citi Handlowy | 6.00 | 10.00 | 13.30 | 10.30 | 14.30 | 17.30 |
| Crédit Agricole | 8.00 | 12.00 | 14.30 | 12.00 | 16.00 | 18.00 |
| Deutsche Bank Polska | 7.45 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 16.00 | 17.30 |
| EnveloBank | 9.00 | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 15.00 | 17.30 |
| eurobank | 7.30 | 11.30 | 14.30 | 11.00 | 15.00 | 17.00 |
| Getin Bank | 8.15 | 12.15 | 14.30 | 10.00 | 14.00 | 17.00 |
| Idea Bank | 9.30 | 13.30 | 16.00 | 10.30 | 14.30 | 16.30 |
| ING Bank Śląski | 8.10 | 11.30 | 14.30 | 11.00 | 15.00 | 17.30 |
| Inteligo | 6.00 | 11.45 | 14.30 | 11.30 | 15.10 | 17.30 |
| Lion’s Bank | 9.30 | 13.30 | 16.00 | 10.30 | 14.30 | 16.30 |
| mBank | 6.00 | 10.00 | 13.30 | 11.15 | 15.00 | 18.15 |
| Nest Bank | 8.00 | 12.00 | 14.30 | 10.30 | 14.15 | 17.00 |
| Orange Finanse | 6.00 | 10.00 | 13.30 | 11.15 | 15.00 | 18.15 |
| Pekao SA | 8.30 | 10.30 | 14.25 | 12.00 | 16.00 | 18.00 |
| PKO Bank Polski | 8.00 | 11.45 | 14.30 | 11.30 | 15.10 | 17.30 |
| PlusBank | 7.45 | 11.30 | 14.00 | 11.00-12.00 | 14.30-15.30 | 17.00-18.00 |
| Raiffeisen Polbank | 8.00 | 12.15 | 15.00 | 11.30 | 15.15 | 18.00 |
| Santander Bank Polska | 8.15 | 12.15 | 14.45 | 11.00 | 15.00 | 18.00 |
| T-Mobile Usługi Bankowe | 8.20 | 12.20 | 15.10 | 11.00 | 15.00 | 17.00 |
| Toyota Bank | 8.10 | 12.10 | 14.40 | 10.30 | 14.30 | 16.30 |
| Volkswagen Bank | 8.00 | 11.50 | 14.20 | 11.30 | 15.30 | 18.00 |
Nazywam się Krzysztof Szymański i od ponad sześciu lat pomagam swoim Klientom w doborze odpowiedniego rozwiązania finansowego.
Widząc, że wiele ludzi podejmuje w życiu nietrafione decyzje finansowe i często przepłaca, zdecydowałem się pomagać ludziom takim jak Ty. Nie wymagaj od siebie znajomości finansów jeżeli jest to innych praca a w dodatku pomogą Ci w tym bezpłatnie.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń 691 895 408
