Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!
Coraz częściej przedstawiciele sektora medycznego decydują się na korzystanie z pożyczek pozabankowych. Lekarz zazwyczaj jest zapracowany i nie ma czasu na długie procedury bankowe, dostarczanie kolejnych dokumentów i zaświadczeń do banku.
Wielu lekarzy prowadzących prywatną praktykę nie wykazuje rzeczywistych dochodów jakich wymagają od nich banki. Wyposażenie własnego gabinetu to duża inwestycja, co powoduje że specjalista który się na niego decyduje przeważnie ma kilka kredytów. Prawda jest taka, że banki najchętniej pożyczają pieniądze klientom, którzy nie mają wcale kredytów i nie potrzebują z ich usług korzystać. Na szczęście coraz więcej powstaje prywatnych inicjatyw które umożliwiają w prosty i szybki sposób uzyskanie pożyczki dla lekarza.
Do kogo kierowana jest oferta pożyczek pozabankowych dla sektora medycznego?
– Lekarzy którzy prowadzą działalność gospodarczą i nie wykazujesz zbyt wysokich dochodów w dokumentach finansowych
– Lekarze którzy mieli przejściowe opóźnienia w płatności kredytów w przeszłości
– Lekarze z dużą ilością miesięcznych zobowiązań którym banki odmawiają udzielenia kredytu z uwagi na brak zdolności kredytowej, bądź za wysoki poziom zaangażowania kredytowego
– Lekarze którzy krótko prowadzą prywatną praktykę
Koszt pożyczki zbliżony jest do kosztu kredytu gotówkowego, które oferują banki.
Zapoznaj się też z zestawianiem kredyty bankowe dla lekarzy i wybierz najlepsze rozwiązanie. Jeżeli masz wątpliwości które rozwiązanie będzie najlepsze w twojej sytuacji skontaktuj się z niezależnym specjalistą.
Medi Raty | Medicash | Fundusz Mikro | MEDFinance | |
Maksymalna kwota | 300 000 zł bez zabezpieczeń
Możliwa wyższa kwota z zabezpieczeniem hipotecznym do 499 000 zł |
150 000 zł, lekarz bez specjalizacji może liczyć na maksymalnie 100 000 zł | 200 000 zł | 300 000 zł bez zabezpieczeń
|
Maksymalny okres finansowania | 84 miesiące | 60 miesięce | 84 miesiące | 84 miesiące |
Maksymalny wiek w momencie całkowitej spłaty | 65 lat | 65 lat | 65 lat | 70 lat |
Jak szybko decyzja | tego samego dnia | Tego samego dnia | Decyzja tego samego dnia lub najpóźniej na drugi dzień | Tego samego/następnego dnia |
Zobowiązanie widoczne w BIK | nie | nie | nie | nie |
Minimalny okres prowadzenia działalności | Od 1 dnia | 6 miesięcy prowadzenia działalności
Od uzyskania uprawnień minimum 12
|
12 miesięcy | Od pierwszego dnia. Im dłużej tym wyższa możliwa kwota |
Jakie bazy są weryfikowane | BIG Infomonitor i KRD | BIG Infomonitor i KRD | BIK i KRD | BIG Infomonitor |
Przykładowa Rata pożyczki 100 000 zł na 60 miesięcy | 2 967,59 | 2969,67 zł | 3 479,00 zł | 2282,89 – 2490,42 w zależności od przyznanej prowizji |
Oprocentowanie | 1,2%-1,3% miesięcznie | 4,99% rocznie | 8%rocznie | 8,99% rocznie |
Prowizja | Koszt pożyczki ustalany indywidualnie | 15% | brak | 10-20% |
Koszty dodatkowe | Koszt pożyczki to 1,2%-1,3% miesięcznie. W tym koszcie zawarte są wszystkie opłaty. Koszt ustalany indywidualnie | opłata administracyjna 0,8% kwoty kredytowania x ilość rat | Dodatkowo płatny pakiet prawny | brak |
Zabezpieczenia | W określonych przypadkach (np. bardzo wysokie zaangażowanie kredytowe, problemy w BIK) możliwe zabezpieczenie: Hipoteka lub Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777. | weksel in blanco, poręczenie współmałżonka | W określonych przypadkach (np. bardzo wysokie zaangażowanie kredytowe, problemy w BIK) możliwe zabezpieczenie: Hipoteka lub Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777. | Weksel In blanco, poręczenie współmałżonka |
Wymagane dokumenty | Wypełniona formatka ze zgodą na dane osobowe | wniosek | wniosek | Wniosek+zgoda na BIK |
Kryteria odrzucenia | Zła historia kredytowa bieżąca | Duża ilość zapytań, chwilówki | Historycznie bardzo zły BIK | Duża ilość zapytań kredytowych, opóźnienia w BIK powyżej 30 dni w ostatnim roku |
Minimalna akceptowalna historia w BIK | Opóźnienia do 60 dni (indywidualna ocena) | 420. maksymalne opóźnia 30 dni w ciągu ostatnich 6 miesięcy | Brak(ocena indywidualna | 420 pkt , maksymalnie 2 opóźnienia w przeciągu 6 miesięcy |
Jak wyliczana jest zdolność kredytowa? | Na oświadczenie | oświadczenie | oświadczenie | oświadczenie |
Zalety | Szybki proces, minum formalności, kwota do 300 000, już od 1 dnia działalności | Szybki proces, minimum formalności | Dochód na oświadczenie (bez dokumentów finansowych) Akceptujemy do zdolności kredytowej wysokość dochodu określonego przez Klienta we wniosku (nie stosujemy tabel estymacyjnych ograniczających maksymalny dochód ani maksymalne miesięczne obciążenia) Nie wymagamy zaświadczeń z US i ZUS Akceptujemy wysokie miesięczne zobowiązania Klienta Bardzo wysoka akceptowalność wniosków | Wysoka kwota, szybki proces |
Jak dowiedzieć się więcej szczegółów i skorzystać z pożyczki? |
Doradca Irmina Ślusarczyk Zadzwoń 609-374-909 |
Kontakt do brokera BRS Zadzwoń 535-830-800 |
Tel 691 895 408 |
Kontakt do specjalisty Zadzwoń 781-499-702 |
*wyliczenia na dzień 31.08.2018
Nazywam się Krzysztof Szymański i od ponad sześciu lat pomagam swoim Klientom w doborze odpowiedniego rozwiązania finansowego.
Widząc, że wiele ludzi podejmuje w życiu nietrafione decyzje finansowe i często przepłaca, zdecydowałem się pomagać ludziom takim jak Ty. Nie wymagaj od siebie znajomości finansów jeżeli jest to innych praca a w dodatku pomogą Ci w tym bezpłatnie.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń 691 895 408